Description
Репитер MEBOOST L-15 2600 мГц
Компактный размер со стабильной производительностью.
Предназначен для установки внутри помещения
MGC – ручная регулировка усиления Downlink и Uplink
AGC – автоматическая регулировка усиления Downlink и Uplink
ЖК-дисплей, отображающая всю необходимую информацию в реальном времени
Smart-функция для автоматической установки правильного усиления.
Лучшая цена по сравнению с аналогами других производителей.
| Диапазон частот | ||||
| LTE2600 (Band 7) | 2500~2570MHz | 2620 ~ 2690MHz | ||
| Пропускная способность (-3dB) | Широкополосный | |||
| Коэффициент усиления | ≥60dB | ≥65dB | ||
| Выходная мощность | ≥10dBm | ≥15dBm | ||
| MGC (Ручная регулировка усиления) | 31dB, шаг 1dB | |||
| AGC (Автоматическая регулировка усиления) | ≧25dB | |||
| Паразитное излучение | 9KHz~1GHz | ≦ -36dBm | ||
| 1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | |||
| Коэффициент шума, не больше | ≤ 6dB | |||
| КСО | ≦2.0 | |||
| Group Delay | ≤1μs | |||
| LED Alarm | Power LED | DC ON/OFF | ||
| Smart LED | Smart function ON/OFF | |||
| AGC Alarm | Alarm RED при AGC control over 10dB | |||
| ВЧ-разъем | N-Female | |||
| Сопротивление | 50Ω | |||
| Потребляемая мощность | ≤5W | |||
| Адаптер питания | Input: AC 110~240V; Output: DC 5.9V/3A | |||
| Диапазон рабочих температур | -10℃~50℃ | |||
| Степень защиты | IP30 | |||
| Габариты (D x W x H ) | 128*170*65mm | |||
| Вес | ≤ 1,5 KG | |||
| Гарантия | 24 месяца | |||







Reviews
There are no reviews yet.