Description
Комплект усиления 2 MEBOOST W-15 2100 мГц
Комплектация:
1. Репитер MEBOOST W-15
2. Антенна направлена MEBOOST — AL 11dBi 1 шт
3. MEBOOST Omni Ceiling IO8025-03360 1 шт
4. Коаксиальный кабель RG-8 HENGXIN 10 метров
| Диапазон частот | ||||
| WCDMA (Band 1) | 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | ||
| Пропускная способность (-3dB) | Широкополосный | |||
| Коэффициент усиления | ≥60dB | ≥65dB | ||
| Выходная мощность | ≥10dBm | ≥15dBm | ||
| MGC (Ручная регулировка усиления) | 31dB, шаг 1dB | |||
| AGC (Автоматическая регулировка усиления) | ≧25dB | |||
| Паразитное излучение | 9KHz~1GHz | ≦ -36dBm | ||
| 1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | |||
| Коэффициент шума, не больше | ≤ 6dB | |||
| КСО | ≦2.0 | |||
| Group Delay | ≤1μs | |||
| LED Alarm | Power LED | DC ON/OFF | ||
| Smart LED | Smart function ON/OFF | |||
| AGC Alarm | Alarm RED при AGC control over 10dB | |||
| ВЧ-разъем | N-Female | |||
| Сопротивление | 50Ω | |||
| Потребляемая мощность | ≤5W | |||
| Адаптер питания | Input: AC 110~240V; Output: DC 5.9V/3A | |||
| Диапазон рабочих температур | -10℃~50℃ | |||
| Степень защиты | IP30 | |||
| Габариты (D x W x H ) | 128*170*65mm | |||
| Вес | ≤ 1,5 KG | |||
| Гарантия | 24 месяца | |||











Reviews
There are no reviews yet.