Description
Фидер Hengxin HCTAY(Z)-50-6 1/4
Коаксиальный радиочастотный фидер 1/4 Hengxin HCTAY(Z)-50-6 фидерный кабель 1/4″ с вспененным диэлектриком и малыми потерями для систем связи от компании Hengxin Technology. Высокое качество исполнения с обеденным центральным проводником из алюминия. что имеет защиту от ультрафиолетового излучения, что гарантирует высокую надежность и долговечность эксплуатации кабеля в различных климатических условиях. В качестве диэлектрика в кабеле используется вспененный полиэтилен.
Область применения фидера 1/4: антенно-фидерные устройства систем мобильной связи (GSM Indoor), сотовые системы, спутниковые системы, радиорелейные линии GPS системы.
| Бренд | Hengxin |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Диаметр диэлектрика, мм | 32.80 мм |
| Внутренний проводник | Гладкая медная труба |
| Изоляция | Физически вспененный полиэтилен |
| Наружный проводник | Гофрированная медная трубка |
| Защитная оболочка | Черный ПВХ |
| Диаметр внутреннего проводника | 13.00 мм |
| Диаметр внешнего проводника | 35.80 мм |
| Диаметр кабеля | 38.60 мм |
| мин. радиус изгиба одноразовый | 150 мм |
| мин. радиус изгиба многократный | 380 мм |
| мин. количество изгиба | 15 |
| Макс. сила натяжения | 2900 Н (650 ф) |
| Электрическая емкость | 76.0 пФ/м (23.2 пФ/фут) |
| Скорость передачи сигнала | 88% |
| Выдерживаемое напряжение | 4.30 кВ |
| Пиковая мощность | 205 кВт |
| Предельная частота | 3.70 ГГц |
| Эффективность экранирования при частоте >10 МГц | >120 дБ |
| Сопротивление изоляции | 5000 мОм*км |
| КСВН 0.8~1.0 ГГц | <1.10 |
| КСВН 1.7~2.4 ГГц | <1.10 |
| Температурный диапазон хранения | -55°С ~ +85°С |
| Температурный диапазон установки | -40°С ~ +60°С |
| Температурный диапазон эксплуатации | -55°С ~ +85°С |




Reviews
There are no reviews yet.