Description
Коаксіальний кабель RG-8 HENGXIN TECHNOLOGY HCAFBY(Z)-50-7
ВЧ кабель RG8 50 Ом Hengxin зарекомендував себе на світовому ринку телекомунікаційного обладнання та успішно застосовується в Україні для побудови мереж мобільного зв’язку. Має низьке згасання і використовується в системах посилення мобільного зв’язку GSM 900, GSM 1800, CDMA 800, CDMA 450.
Зовнішній діаметр кабелю – 10,1 мм (PE). Кабель має обплетення із лудженою міддю із заповненням 80 %. Як діелектрик використовується спінений поліетилен FPE з діаметром 7,24 мм , матеріал – алюмінієва фольга.
Обмежена центральна алюмінієва жила CCA- 2.74 мм .
Коаксіальний кабель RG8 50 Ом RFS може бути використаний у широкому частотному діапазоні від 140 МГц до 2,7 ГГц і в температурному діапазоні від -40 до +85 С.
| габаритні розміри | |||||
| Внутрішній провідник | 2.74 ±0.02 мм | ||||
| Діелектрик | 7.24 ±0.20 мм | ||||
| Екран | 8.00 ±0.20 мм | ||||
| Оболонка | 10.1±0.30 мм | ||||
| Електричні властивості | |||||
| Місткість | 77 пФ/м | ||||
| Імпеданс | 50±2 Ом | ||||
| швидкість | 85.0% | ||||
| Ізоляційний опір | >5000 МОм.км | ||||
| Частота зрізу | 16,2 ГГц | ||||
| Витримувана напруга (AC) | 2,5 кВ | ||||
| Іскрова напруга | 8,0 кВ | ||||
| Пікова потужність | 18,89 кВт | ||||
| Ефективність екрану | ≥90 дБ | ||||
| КСВ | |||||
| 800~1000 Мгц | ≤1.15 | ||||
| 1700~2000 Мгц | ≤1.20 | ||||
| 2000~2400 Мгц | ≤1.25 | ||||
| Згасання: | |||||
| Частота (МГц) | Згасання (dB/100 м) | Частота (МГц) | Згасання (dB/100 м) | ||
| 100 | 4.1 | 1800 | 18.6 | ||
| 150 | 5.0 | 1900 | 19.2 | ||
| 220 | 6.1 | 2000 | 19.6 | ||
| 450 | 8.9 | 2200 | 20.9 | ||
| 900 | 12.8 | 2500 | 22.2 | ||
| 1200 | 15.0 | 2800 | 23.9 | ||
| 1500 | 16.8 | 3000 | 24.8 | ||
| * Максимальне значення згасання має становити 110% від номінального значення згасання. | |||||
| Екологічні та механічні властивості | |||||
| Діапазон робочих температур | -40ºC~+85ºC | ||||
| Мінімальний радіус вигину | 25 мм | ||||
| Мінімальна температура вигину | -15ºC | ||||
| Стандартні умови: | |||||
| КСВ 1.0, температура кабелю 20 ºC, температура навколишнього середовища 40 ºC, температура внутрішнього провідника 100 ºC | |||||
| Вимоги до маркування: HENGXIN TECHNOLOGY HCAFBY(Z)-50-7 | |||||
| Кількість на котушку: 500 м | |||||


Reviews
There are no reviews yet.